I nostri risultati, mese per mese
36 mesi di risultati pubblicati, uno dopo l’altro
Da novembre 2023 a ottobre 2026 abbiamo pubblicato ogni mese i risultati dei nostri servizi, organizzati e conteggiati per ogni singolo ID. Qui li trovi tutti, senza saltarne uno.
L’andamento, un mese alla volta
Ogni coppia di colonne è un mese: a sinistra Cassa Continua, a destra S-Cassa Casinò. Ci sono mesi più alti e mesi più bassi, e li mostriamo tutti.
Come leggere i numeri
Ricorrenti
Sono Bonus disponibili per tutti, indipendentemente dalla profilazione dell’ID.
Esclusive
Sono tutti i bonus esclusivi che sono arrivati nel corso del mese.
Per singolo ID
Ogni cifra è organizzata e conteggiata per ogni singolo ID.
2026
gennaio – ottobre · 10 mesi pubblicati
| Mese | Cassa Continua | S-Cassa Casinò | Cassa Channel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricorrenti | Esclusive | Totale | Ricorrenti | Esclusive & VIP | Totale | ||
| Ottobre | 358 € | 627 € | 985 € | 681 € | 3.199 € | 3.880 € | 131 € |
| Settembre | 503 € | 1.055 € | 1.558 € | 794 € | 1.468 € | 2.262 € | 113 € |
| Agosto | 321 € | 723 € | 1.044 € | 842 € | 2.186 € | 3.028 € | 113 € |
| Luglio | 469 € | 1.661 € | 2.130 € | 721 € | 2.782 € | 3.503 € | 118 € |
| Giugno | 608 € | 1.739 € | 2.347 € | 644 € | 1.755 € | 2.399 € | 222 € |
| Maggio | 425 € | 2.734 € | 3.159 € | 679 € | 1.900 € | 2.579 € | 198,50 € |
| Aprile | 353 € | 2.999 € | 3.352 € | 289 € | 3.294 € | 3.583 € | 135,50 € |
| Marzo | 696 € | 2.120 € | 2.816 € | 558 € | 2.532 € | 3.090 € | 139,50 € |
| Febbraio | 364 € | 2.050 € | 2.414 € | 301 € | 2.728 € | 3.029 € | 139 € |
| Gennaio | 426 € | 4.653 € | 5.079 € | 319 € | 4.025 € | 4.344 € | 98 € |
2025
anno completo · 12 mesi pubblicati
| Mese | Cassa Continua | S-Cassa Casinò | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricorrenti | Esclusive | Totale | Ricorrenti | Esclusive & VIP | Totale | |
| Dicembre | 475 € | 2.564 € | 3.039 € | 398 € | 2.213 € | 2.611 € |
| Novembre | 556 € | 1.725 € | 2.281 € | 253 € | 2.197 € | 2.450 € |
| Ottobre | 421 € | 520 € | 941 € | 320 € | 1.978 € | 2.298 € |
| Settembre | 391 € | 965 € | 1.356 € | 210 € | 1.146 € | 1.356 € |
| Agosto | 209 € | 1.608 € | 1.817 € | 254 € | 4.554 € | 4.808 € |
| Luglio | 157 € | 2.168 € | 2.325 € | 181 € | 3.100 € | 3.281 € |
| Giugno | 618 € | 1.470 € | 2.088 € | 227 € | 4.130 € | 4.357 € |
| Maggio | 346 € | 2.546 € | 2.892 € | 197 € | 6.709 € | 6.906 € |
| Aprile | 296 € | 3.629 € | 3.925 € | 404 € | 7.342 € | 7.746 € |
| Marzo | 634 € | 2.555 € | 3.189 € | 320 € | 5.061 € | 5.381 € |
| Febbraio | 542 € | 3.297 € | 3.839 € | 379 € | 4.766 € | 5.145 € |
| Gennaio | 476 € | 3.700 € | 4.176 € | 481 € | 7.286 € | 7.767 € |
2024
anno completo · 12 mesi pubblicati
| Mese | Cassa Continua | S-Cassa Casinò | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricorrenti | Esclusive | Totale | Ricorrenti | Esclusive & VIP | Totale | |
| Dicembre | 561 € | 3.514 € | 4.075 € | 549 € | 3.079 € | 3.628 € |
| Novembre | 724 € | 1.846 € | 2.570 € | 590 € | 2.606 € | 3.196 € |
| Ottobre | 559 € | 1.381 € | 1.940 € | 379 € | 3.288 € | 3.667 € |
| Settembre | 549 € | 888 € | 1.437 € | 349 € | 4.454 € | 4.803 € |
| Agosto | 604 € | 849 € | 1.453 € | 524 € | 5.606 € | 6.130 € |
| Luglio | 1.023 € | 1.291 € | 2.314 € | 575 € | 5.968 € | 6.543 € |
| Giugno | 901 € | 5.040 € | 5.941 € | 398 € | 9.560 € | 9.958 € |
| Maggio | 476 € | 3.809 € | 4.285 € | 351 € | 7.091 € | 7.442 € |
| Aprile | 709 € | 2.233 € | 2.942 € | 466 € | 4.624 € | 5.090 € |
| Marzo | 544 € | 1.209 € | 1.753 € | 574 € | 4.951 € | 5.525 € |
| Febbraio | 364 € | 1.026 € | 1.390 € | 494 € | 1.518 € | 2.012 € |
| Gennaio | 466 € | 596 € | 1.062 € | 454 € | 2.046 € | 2.500 € |
2023
novembre – dicembre · 2 mesi pubblicati
| Mese | Cassa Continua | S-Cassa Casinò | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricorrenti | Esclusive | Totale | Ricorrenti | Esclusive & VIP | Totale | |
| Dicembre | 551 € | 809 € | 1.360 € | 764 € | 1.033 € | 1.797 € |
| Novembre | 516 € | 899 € | 1.415 € | 681 € | 1.512 € | 2.193 € |
Vuoi iniziare anche tu?
Tre strade, a seconda del punto in cui sei.
Cassa Channel
Il nostro canale Telegram gratuito, con i bonus ricorrenti validi per tutti.
Entra gratisCassa Sicura
Il primo percorso guidato sul Matched Betting, per chi parte da zero.
Scopri Cassa SicuraCassa Continua Premium
Il servizio di segnali bonus, per chi fa già Matched Betting e vuole monetizzare di più.
Scopri Cassa ContinuaI risultati pubblicati sono quelli ottenuti nei mesi indicati e sono conteggiati per singolo ID. Non sono una promessa di guadagno: i risultati di ciascuno dipendono dalle promozioni disponibili, dalla profilazione del proprio ID e dall’applicazione del metodo.













































































